Cennik wypożyczenia kajaków wraz z osprzętem (wiosło i kamizelka asekuracyjna)
Koszt wynajmu kajaków na spływ determinują takie czynniki jak: ilość i rodzaj kajaków, ilość rozpoczętych dni spływu oraz ilość kilometrów, którą należy pokonać aby dowieźć i odebrać kajaki lub uczestników spływu.
Kajak 2-osobowy PRO TOUR 470
120 zł / dzień
Specjalne dodatkowe siodełko i kamizelka asekuracyjna dla dziecka GRATIS !!!
Kajak 2-osobowy BIWOK
120 zł / dzień
Kajak 1-osobowy TRAPER
90 zł / dzień
Transport uczestników ( BUS 8 osób + kierowca) i kajaków ( max. 12 szt. jednorazowo) – 2.50 PLN/km liczony od miejscowości Burzenin w obydwie strony (rzeczywisty przebieg).
W przypadku dużych grup istnieje możliwość wynajęcia większego busa lub autokaru.
Ratownik WOPR/Instruktor Turystyki Kajakowej – zabezpieczenie spływu przez ratownika/instruktora od 350 PLN/ dzień
Duże grupy, długie spływy - CENY NEGOCJOWANE!!!
Każdy ORGANIZATOR spływu dla 20 i więcej osób płynie - GRATIS!!!
Opłaty za zniszczenie lub zagubienie powierzonego sprzętu:
- Kajak Pro Tour 470 - zagubienie - 2300 PLN/ 1 kajak.
- Kajak Biwok - zagubienie - 3200 PLN/ 1 kajak.
- Kajak Traper - zagubienie - 1900 PLN/ 1 kajak.
- Kajaki ProTour 470, Biwok, Traper - uszkodzenie, przetarcie dna na wylot - wg. oceny
- wiosło polietylenowe EGALIS - złamanie lub zagubienie 1 sztuki: 150 PLN.
- kamizelka asekuracyjna AQUARIUS - zniszczenie powodujące utratę przez kamizelkę jej właściwości lub zagubienie 1 sztuki: 100 PLN.
| Cennik – transport kajaków | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | Liczba km w dwie strony | Przybliżony czas dojazdu w jedną stronę | Cena |
| Warta | |||
| Zakrzówek Szlachecki | 140 km | 60 minut | 350 zł |
| Orczuchy | 140 km | 60 minut | 350 zł |
| Wąsosz Górny | 120 km | 55 minut | 300 zł |
| Działoszyn | 100 km | 45 minut | 250 zł |
| Przywóz | 90 km | 45 minut | 220 zł |
| Kamion | 90 km | 45 minut | 220 zł |
| Krzeczów | 80 km | 40 minut | 200 zł |
| Drobnice | 65 km | 40 minut | 160 zł |
| Osjaków | 50 km | 35 minut | 120 zł |
| Konopnica | 40 km | 20 minut | 100 zł |
| Rychłocice | 35 km | 20 minut | 90 zł |
| Burzenin | Transport w cenie wypożyczenia kajaków | ||
| Ligota | 15 km | 10 minut | 50 zł |
| Pstrokonie | 30 km | 20 minut | 70 zł |
| Strońsko | 40 km | 30 minut | 100 zł |
| Sieradz | 50 km | 30 minut | 120 zł |
| Warta | 75 km | 40 minut | 180 zł |
| Ostrów Warcki | 100 km | 50 minut | 250 zł |
| Skęczniew | 110 km | 55 minut | 280 zł |
| Księże Młyny | 130 km | 1 h 10 min. | 320 zł |
| Uniejów | 130 km | 1 h 10 min. | 320 zł |
| Widawka | |||
| Szczerców | 60 km | 30 minut | 150 zł |
| Restarzew | 45 km | 25 minut | 120 zł |
| Chociw | 40 km | 20 minut | 100 zł |
| Rogóźno | 30 km | 20 minut | 70 zł |
| Górki Grabińskie | 30 km | 20 minut | 70 zł |
| Ligota | 40 km | 30 minut | 100 zł |
| Rembieszów | 35 km | 25 minut | 90 zł |
| Jeziorko | 20 km | 10 minut | 70 zł |
| Grabia | |||
| Kuźnica | 100 km | 50 minut | 250 zł |
| Ldzań | 100 km | 50 minut | 250 zł |
| Barycz | 90 km | 45 minut | 220 zł |
| Łask | 80 km | 40 minut | 200 zł |
| Zielęcice | 70 km | 35 minut | 180 zł |
| Marzenin | 60 km | 30 minut | 150 zł |
| Brzeski | 50 km | 25 minut | 120 zł |
| Nowe Kozuby | 40 km | 20 minut | 100 zł |
| Grabno | 35 km | 15 minut | 90 zł |
| Liswarta | |||
| Danków | 130 km | 1 h 10 min. | 320 zł |
| Zawady | 120 km | 60 minut | 300 zł |
| Wąsosz Górny | 120 km | 60 minut | 300 zł |
| Oleśnica | |||
| Stolec Poduchowny | 40 km | 20 min. | 100 zł |
| Stolec | 30 km | 20 min. | 70 zł |
| Niechmirów | 20 km | 10 min. | 50 zł |
| Mała Wieś | 25 km | 15 min. | 70 zł |



